Bajaj Dominar 250 Specifications
- Fuel
- Petrol
- Ground clearance
- 157 mm
| Wheelbase | 1452 mm |
| Ground clearance | 157 mm |
| Overall length | 2151 mm |
Compare Dominar 250 with rivals
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Price | Rs. 5.60 L | Rs. 5.86 L | Rs. 6.00 L | Rs. 6.24 L |
| Engine | — | — | 155 cc | 249 cc |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Style | Motorcycle | Motorcycle | Motorcycle | Motorcycle |
| Seating | — | — | — | — |
| Dominar 250 vs Classic 350 | Dominar 250 vs ZT150-U1 | Dominar 250 vs V-Strom SX 250 |
Dominar 250 from
Rs. 5.60 L