BMW 7 Series Specifications
- Fuel
- Petrol
| Width | 1902 mm |
| Height | 1479 mm |
| Overall length | 5260 mm |
Compare 7 Series with rivals
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Price | Rs. 5.50 Cr | Rs. 4.95 Cr | Rs. 3.70 Cr | Rs. 3.50 Cr |
| Engine | — | 2,393 cc | 2,755 cc | — |
| Fuel | Petrol | Diesel | Petrol | Hybrid |
| Body | — | SUV | SUV | — |
| Seating | — | 5 seats | 7 seats | — |
| 7 Series vs Land Cruiser 300 | 7 Series vs Land Cruiser 250 Prado | 7 Series vs X5 |
7 Series from
Rs. 5.50 Cr