Mitsubishi ASX Specifications
- Engine
- 1,998 cc
- Fuel
- Petrol
| Wheelbase | 2670 mm |
| Width | 1640 mm |
| Overall length | 1810 mm |
| Engine | 1998 cc |
Compare ASX with rivals
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Price | Rs. 79.50 L | Rs. 78.94 L | Rs. 78.00 L | Rs. 81.99 L |
| Engine | 1,998 cc | 2,596 cc | — | — |
| Fuel | Petrol | Petrol | — | — |
| Body | — | — | — | — |
| Seating | — | — | — | — |
| ASX vs Gurkha | ASX vs Atto 3 (Superior) | ASX vs IM6 EV |
ASX from
Rs. 79.50 L